101年度捐助名錄
更新日期 101.12.31
大額捐款【單筆10萬元(含)以上】名錄
編號 | 捐助日期 | 縣市別 | 捐助人姓名或單位 | 捐助金額(萬元) | 備 註 |
1 | 101.04.20 | - | 內政部消防署 | 2,436.7 | 捐助基金 |
小額捐款【單筆10萬元以下】名錄
編號 | 捐助日期 | 縣市別 | 捐助人姓名或單位 | 捐助金額(元) | 備 註 |
17 | 101.11.20 | 宜蘭市 | 王琬媜 | 300 | - |
16 | 101.10.16 | 台北市 | 得龍食品企業有限公司 | 500 | - |
15 | 101.09.04 | 臺北市 | 高美卿 | 3,000 | - |
14 | 101.08.16 | 新北市 | 邵福材 | 10,000 | - |
13 | 101.07.31 | 宜蘭市 | 王琬媜 | 500 | - |
12 | 101.07.03 | 彰化縣 | 阮淑卿 | 500 | - |
11 | 101.06.20 | 台北市 | 得龍食品企業有限公司 | 1,000 | - |
10 | 101.06.08 | 新北市 | 林吳金枝 | 1,000 | - |
9 | 101.06.08 | 彰化縣 | 阮淑卿閤家 | 2,000 | - |
8 | 101.05.16 | - | 十方菩薩 | 50 | - |
7 | 101.04.24 | 新北市 | 林吳金枝 | 500 | - |
6 | 101.04.19 | 臺北市 | 高美卿 | 2,000 | - |
5 | 101.02.18 | 新北市 | 邵福材 | 10,000 | - |
4 | 101.01.30 | 高雄市 | 李先居 | 2,000 | - |
3 | 101.01.11 | 桃園縣 | 林采縈 | 1,000 | - |
2 | 101.01.03 | 臺北市 | 得龍食品企業有限公司 | 1,000 | - |
1 | 101.01.02 | 新北市 | 湯文泰 | 500 | - |
人氣3112