100年度捐助名錄
更新日期 100.12.31
大額捐款【單筆10萬元(含)以上】名錄
編號 | 捐助日期 | 縣市別 | 捐助人姓名或單位 | 捐助金額(萬元) | 備 註 |
2 | 100.04.13 | - | 台塑關係企業 | 3,000 | 捐助基金 |
1 | 100.03.21 | - | 內政部消防署 | 2,850 | 捐助基金 |
小額捐款【單筆10萬元以下】名錄
編號 | 捐助日期 | 縣市別 | 捐助人姓名或單位 | 捐助金額(元) | 備 註 |
23 | 100.12.31 | 新北市 | 林吳金枝 | 1,000 | - |
22 | 100.12.08 | 新北市 | 林吳金枝 | 500 | - |
21 | 100.10.28 | 嘉義縣 | 陳居富 | 600 | - |
20 | 100.10.13 | 臺北市 | 得龍食品企業有限公司 | 500 | - |
19 | 100.10.13 | 臺北市 | 得龍食品企業有限公司 | 500 | - |
18 | 100.09.01 | 新北市 | 林吳金枝 | 1,000 | - |
17 | 100.08.18 | 新北市 | 邵福材 | 10,000 | - |
16 | 100.08.15 | 臺中市 | 四度空間俱樂部代黃品彥先生捐 | 3,015 | - |
15 | 100.07.27 | 新北市 | 林吳金枝 | 1,000 | - |
14 | 100.05.09 | 臺北市 | 得龍食品企業有限公司 | 500 | - |
13 | 100.05.09 | 臺北市 | 得龍食品企業有限公司 | 500 | - |
12 | 100.04.27 | 新北市 | 林吳金枝 | 500 | - |
11 | 100.04.15 | 臺北市 | 高淑卿 | 1,000 | - |
10 | 100.04.15 | 臺北市 | 高淑娟 | 2,000 | - |
9 | 100.02.17 | 新北市 | 邵福材 | 10,000 | - |
8 | 100.02.11 | 高雄市 | 李先居 | 2,000 | - |
7 | 100.01.26 | 臺北市 | 鄭逢年 | 1,000 | - |
6 | 100.01.24 | 新北市 | 林吳金枝 | 1,000 | - |
5 | 100.01.17 | 臺北市 | 得龍食品企業有限公司 | 500 | - |
4 | 100.01.17 | 臺北市 | 得龍食品企業有限公司 | 500 | - |
3 | 100.01.14 | 桃園縣 | 林采縈 | 1,000 | - |
2 | 100.01.07 | 臺北市 | 張麗君 | 800 | - |
1 | 100.01.03 | 新北市 | 林吳金枝 | 1,000 | - |
人氣4092