105年度捐助名錄
更新日期 105.12.31
政府捐款名錄
編號 | 捐助日期 | 縣市別 | 捐助人姓名或單位 | 捐助金額(萬元) | 備 註 |
1 | 105.04.18 | - | 內政部消防署 | 595 | 捐助基金 |
民間捐款名錄
編號 | 捐助日期 | 縣市別 | 捐助人姓名或單位 | 捐助金額(元) | 備 註 |
1 | 105.01.04 | 新北市 | 林吳金枝 | 1,000 | - | 2 | 105.01.14 | 新北市 | 湯文泰 | 500 | - |
3 | 105.01.21 | 新北市 | 簡義男 | 1,000 | - |
4 | 105.01.27 | 新北市 | 陳宣權 | 500 | - |
5 | 105.01.27 | 桃園市 | 林采縈 | 500 | - |
6 | 105.02.01 | 臺北市 | 信義臻品大廈管理委員會 | 2,000 | - |
7 | 105.02.19 | 新北市 | 簡義男 | 1,000 | - |
8 | 105.02.20 | 苗栗縣 | 蕭孟郎建築事務所 | 4,000 | - |
9 | 105.02.23 | 臺北市 | 楊翎翎 | 5,000 | - |
10 | 105.02.23 | 臺北市 | 王怡蓁 | 3,000 | - |
11 | 105.02.23 | 臺北市 | 楊尚謙 | 2,000 | - |
12 | 105.02.24 | 臺北市 | 劉新屏 | 20,000 | - |
13 | 105.02.25 | 新北市 | 陳宣權 | 1,000 | - |
14 | 105.03.02 | 桃園市 | 林湘芸 | 2,000 | - |
15 | 105.03.22 | 新北市 | 簡義男 | 1,000 | - |
16 | 105.03.31 | 新北市 | 陳宣權 | 500 | - |
17 | 105.04.07 | 新北市 | 林吳金枝 | 500 | - |
18 | 105.04.13 | 新北市 | 王琮樺 | 2,000 | - |
19 | 105.04.25 | 新北市 | 簡義男 | 1,000 | - |
20 | 105.04.29 | 新北市 | 陳宣權 | 500 | - |
21 | 105.05.05 | 新北市 | 林吳金枝 | 1,000 | - |
22 | 105.05.06 | 新北市 | 郭哲嘉 | 500 | - |
23 | 105.05.06 | 南投市 | 陳心怡 | 500 | - |
24 | 105.05.10 | 台北市 | 財團法人臺北市雍展社會福利慈善基金會 | 300,000 | - | 25 | 105.05.17 | 台北市 | 李彥宏(忠泰集團執行長) | 100,000 | - |
26 | 105.05.19 | 新北市 | 簡義男 | 1,000 | - |
27 | 105.05.20 | 台北市 | 得龍食品企業有限公司 | 500 | - |
28 | 105.05.26 | 新北市 | 陳宣權 | 500 | - |
29 | 105.05.26 | 花蓮縣 | 劉晴晴 | 100 | - |
30 | 105.06.02 | 新北市 | 林吳金枝 | 500 | - |
31 | 105.06.20 | 新北市 | 簡義男 | 1,000 | - |
32 | 105.06.29 | 新北市 | 陳宣權 | 500 | - |
33 | 105.07.19 | 花蓮縣 | 劉康宇 | 100 | - |
34 | 105.07.20 | 桃園市 | 簡義男 | 1,000 | - |
35 | 105.07.29 | 新北市 | 陳宣權 | 500 | - |
36 | 105.08.22 | 桃園市 | 簡義男 | 1,000 | - |
37 | 105.08.30 | 新北市 | 陳宣權 | 500 | - |
38 | 105.09.19 | 桃園市 | 簡義男 | 1,000 | - |
39 | 105.09.19 | 臺北市 | 得龍食品企業有限公司 | 500 | - |
40 | 105.10.20 | 桃園市 | 簡義男 | 1,000 | - |
41 | 105.10.31 | 新北市 | 鈞嵐企業有限公司 | 10,000 | - |
42 | 105.10.31 | 新北市 | 立嵐企業有限公司 | 10,000 | - |
43 | 105.11.18 | 桃園市 | 簡義男 | 1,000 | - |
44 | 105.11.22 | 台北市 | 社團法人中華民國義勇消防總會 | 10,000,000 | 捐助基金 |
45 | 105.12.08 | 新北市 | 陳宣權 | 2,000 | - |
46 | 105.12.19 | 桃園市 | 簡義男 | 1,000 | - |
47 | 105.12.26 | 新北市 | 林吳金枝 | 1,000 | - |
48 | 105.12.30 | 臺中市 | 康宏瑋 | 200 | - |
人氣1477