[公告] 本會105年度1~12月份宣導相關廣告執行情形
人氣641
admin - | 2016-12-07 17:30:04
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
人氣641
網友個人意見,不代表本站立場。對於發言內容,由發表者自負責任。