[公告] 本會108年度1~2月份宣導相關廣告執行情形
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
[公告] 本會107年度1~12月份宣導相關廣告執行情形
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
[公告] 2018.06.30『熱血熱情、萬袋捐血』活動,請大家共襄盛舉
暑期血庫總是面臨如何解決「血荒」問題,我們熱誠響應:全國民眾一起共同來發心、發願鼓勵捐血,為我們自己留一袋血,給最需要的人;邀請大家挽起衣袖,請一起來捐出熱血!
為民眾、為生命、為團體社會,預先作準備!
讓這個愛心正能量,在過去、現在與未來,長期美滿並豐富我們這個社會與國家。
中華民國義勇消防聯和總會
財團法人消防發展基金會 王 金 平 敬 邀

[公告] 本會代理董事長王金平慰問「因公殉職」屏東義消小隊長李俊宏家屬
屏東縣政府消防局義勇消防總隊第三大隊新園分隊李小隊長於106年12月12日21時19分執行新園鄉五房村龍洲路114~116號住宅火警火點搜索及滅火勤務,因建物內部堆滿雜物火勢延燒迅速造成室內充滿濃煙,致李小隊長撤退不及受困火場,經同仁救出已無呼吸心跳,緊急送醫救治後仍宣告不治「因公殉職」。本會代理董事長王金平於106年12月25日(星期一)上午9時前往參加公祭,並致贈慰問金。

▲圖右為李故小隊長家屬、圖中為本會王代理董事長金平、圖左為內政部消防署陳署長文龍。
[公告] 本會106年度1~12月份宣導相關廣告執行情形
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
財團法人消防發展基金會 |
||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
[公告] 感謝財團法人「永齡慈善」社會福利事業基金會捐助本會新台幣70萬元
財團法人「永齡慈善」社會福利事業基金會於今(106)年11月16日捐助本會新台幣70萬元整,本會副執行長陳天賜及會務組組長周家瑋等二人,於今(106)年12月20日下午2時,代表本會代理董事長王金平、執行長盧嘉辰及全體董事、監察人致贈感謝狀乙只,由「永齡慈善」基金會副執行長蕭英成代表接受,本會再次感謝郭台銘董事長的捐助。本筆捐助款本會將運用在消防及義消人員於因公執行救災、救護工作不幸受傷或死亡之急難救助等相關慰問補助,使其無後顧之憂,亦讓本會能永續經營,持續照顧全國消防及義消同仁。

▲圖右為財團法人「永齡慈善」社會福利事業基金會副執行長蕭英成、圖左為本會副執行長陳天賜。
[公告] 105學年度下學期消防及義消子女獎助學金開始申請了
[公告] 本會王董事金平慰問因公死亡北市義消總隊光明分隊曾潤松小隊長家屬

▲圖左四為王金平董事(前立法院院長、中華民國義勇消防聯和總會總會長)、▲圖左一為台北市政府消防局義勇消防總隊第四大隊郭志良大隊長、▲圖左二為楊清池總隊長、▲圖左三為內政部消防署民力運用組陳群應組長、▲圖右一為已故曾潤松小隊長家屬、▲圖右二為台北市政府消防局許景盛副局長、▲圖右三為第四大隊鍾添煥中隊長。

[公告] 本會105年度1~12月份宣導相關廣告執行情形
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
[公告] 本會王董事金平慰問因公死亡苗栗縣消防局後龍義消郭仲仁隊員家屬



[公告] 104學年度下學期「消防及義消子女獎助學金」獲獎名單公布了





[公告] 104學年度下學期消防及義消子女獎助學金開始申請了
[公告] 服務滿25年退休消防及退隊義消人員紀念品開始申請了
[公告] 104學年度上學期「消防及義消子女獎助學金」獲獎名單公布了





[公告] 感謝忠泰集團執行長李彥宏先生捐助本會10萬元
[公告] 再次感謝財團法人臺北市雍展社會福利慈善基金會捐助本會30萬元
財團法人臺北市雍展社會福利慈善基金會董事長吳中鎂及執行長朱台秀等二位女士於今(105)年5月10日下午2時參訪本會,係因感念全體消防及義消人員的辛勞,認同本會鼓勵消防及義勇消防人員奮勇從公之宗旨,藉由本次的參訪進一步了解本會歷年傷殘慰問、復健慰問、獎助學金申領程序及相關業務實際辦理情形,繼去(104)年8月份捐助本會新台幣30萬元後,隨即以該基金會名義再次捐助本會新台幣30萬元,並由副執行長陳天賜代表接受捐贈。本會何壽川董事長暨全體同仁再一次的感謝吳中鎂董事長的義舉,同時也代表全國消防及義消同仁向吳中鎂董事長致謝,本會特致贈吳中鎂董事長感謝狀乙個,以表謝意。

▲圖中為財團法人臺北市雍展社會福利慈善基金會董事長吳中鎂女士、圖右為執行長朱台秀女士,圖左為本會副執行長陳天賜先生。

▲圖左為財團法人臺北市雍展社會福利慈善基金會董事長吳中鎂女士、圖右為本會副執行長陳天賜先生。
[公告] 本會104年度1-12月份宣導相關廣告執行情形
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
電視媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
※ 依據內政部規定每月均須公告政策宣導相關廣告執行情形。 |
|||||
財團法人消防發展基金會 |
|||||
單位:新台幣元 | |||||
宣導類型 | 宣導計畫(主要內容) |
刊登及撥出時間 | 刊登及撥出次數 | 托撥對象 | 金 額 |
平面媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
網路媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
廣播媒體 | 無 | 無 | 0次 | 無 | 無 |
